Gestão Financeira
Filtros
R$ 50.000,00
Saldo Atual
R$ 15.800,00
Receitas (Mês)
R$ 12.500,00
Despesas (Mês)
3
Pendentes
Contas Bancárias
Banco do Brasil - Conta Corrente
Ag: 1234-5 | CC: 12345-6R$ 25.000,00
PrincipalBanco do Brasil - Poupança
Ag: 1234-5 | PP: 12345-7R$ 15.000,00
ReservaItaú - Conta Corrente
Ag: 6789-0 | CC: 67890-1R$ 10.000,00
OperacionalRecebimentos Programados
Taxa Condominial - Apto 102
Vencimento: 20/03/2024R$ 800,00
BB - Conta PrincipalTaxa Condominial - Apto 201
Vencimento: 20/03/2024R$ 800,00
BB - Conta PrincipalAluguel Salão de Festas
Vencimento: 22/03/2024R$ 500,00
Itaú - OperacionalLançamentos
| Data | Descrição | Categoria | Valor | Status | Anexos | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | Manutenção Elevadores | Manutenção | R$ 2.500,00 | Pago | 2 |
|
| 10/03/2024 | Taxa Condominial - Apto 101 | Receita | R$ 800,00 | Pago | 1 |
|
| 05/03/2024 | Conta de Energia | Utilidades | R$ 3.200,00 | Pendente | 1 |
|
Análise Financeira
Fluxo de Caixa
Resumo
Saldo Atual
R$ 50.000,00
Previsão para 30 dias
Entradas:
R$ 80.000,00
Saídas:
R$ 45.000,00
Saldo Previsto:
R$ 85.000,00
Movimentações
| Data | Descrição | Tipo | Valor | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | Pagamento Manutenção Elevadores | Saída | - R$ 2.500,00 | R$ 47.500,00 |
| 10/03/2024 | Recebimento Taxa Condominial | Entrada | + R$ 800,00 | R$ 50.000,00 |
| 05/03/2024 | Fatura Energia Elétrica | Saída | - R$ 3.200,00 | R$ 49.200,00 |
Contas Contábeis
| Código | Descrição | Tipo | Valor Provisionado | Valor Executado | Saldo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Manutenção Predial | Despesa | R$ 50.000,00 | R$ 35.000,00 | R$ 15.000,00 |
|
| 1002 | Utilidades (Água/Luz) | Despesa | R$ 80.000,00 | R$ 65.000,00 | R$ 15.000,00 |
|
| 2001 | Taxas Condominiais | Receita | R$ 120.000,00 | R$ 110.000,00 | R$ 10.000,00 |
|
Distribuição
Análise Contábil
Orçado vs Realizado
Evolução de Gastos
| Centro de Custo | Orçado | Realizado | Variação | Status |
|---|---|---|---|---|
| Área Comum | R$ 25.000,00 | R$ 22.500,00 | -10% | Em dia |
| Administração | R$ 15.000,00 | R$ 16.200,00 | +8% | Atenção |
| Manutenção | R$ 35.000,00 | R$ 32.800,00 | -6% | Em dia |
| Segurança | R$ 20.000,00 | R$ 20.100,00 | +0.5% | Em dia |
Lançamentos Contábeis
| Data | Conta | Descrição | Valor Previsto | Valor Realizado | Variação | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | Pagamento Manutenção Elevadores | Saída | - R$ 2.500,00 | R$ 47.500,00 | R$ 2.500,00 | Pago |
|
| 10/03/2024 | Recebimento Taxa Condominial | Entrada | + R$ 800,00 | R$ 50.000,00 | R$ 800,00 | Pago |
|
| 05/03/2024 | Fatura Energia Elétrica | Saída | - R$ 3.200,00 | R$ 49.200,00 | R$ 3.200,00 | Pendente |
|
Transferências
| Data | Origem | Destino | Valor | Status | Comprovante | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | Conta Corrente | Fundo de Reserva | R$ 5.000,00 | Concluída | 1 |
|
| 10/03/2024 | Conta Poupança | Conta Corrente | R$ 10.000,00 | Concluída | 1 |
|
| 05/03/2024 | Conta Corrente | Conta Investimento | R$ 15.000,00 | Concluída | 1 |
|
Filtros de Relatório
Relatórios Gerados
| Data | Tipo | Período | Formato | Gerado por | Status | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/03/2024 | Demonstrativo Financeiro | Março/2024 | Admin | Disponível |
|
|
| 10/03/2024 | Balancete | Fevereiro/2024 | Excel | Admin | Disponível |
|
| 05/03/2024 | Inadimplência | Janeiro/2024 | Admin | Disponível |
|